BUSINESS
FACILITY
主要機械設備一覧表
NC旋盤
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| LC20 | 250ϕ×500 | 1基 |
| LB15Ⅱ | 220ϕ×300 | 1基 |
| Quick Turn Smart300 | 250ϕ×500 | 1基 |
| LB15ⅡW | 220ϕ×300 | 1基 |
| LS30N | 200ϕ×1250 | 1基 |
| LB400 | 1基 | |
| LU4000EX | 360ϕ×500 | 1基 |
| LC40M | 400ϕ×750 | 1基 |
| LH55N | 1100ϕ×3000 1200ϕ×4000 |
1基 1基 |
| LC40 | 400ϕ×750 | 1基 |
| LB45Ⅱ-M | 450ϕ×3000 | 1基 |
| LB45Ⅱ+NST-18 | 450ϕ×3000 | 1基 |
| LB-3000 | 410φ×250 | 1基 |
| LB-3000EX | 410ϕ×250 | 1基 |
| LB45Ⅲ | 660ϕ×4000 | 1基 |
| LB3000EX2 | 410ϕ×250 | 1基 |
横マシニングセンタ-
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| BTD200QE | 800×1000 | 1基 |
| MC-600H | 6面パレット | 1基 |
| MC-50H | 2面パレット | 1基 |
| MB-4000H | 400×400 | 2基 |
| BTD-130H・R22 | X軸移動量3000mm Y軸移動量2300mm Z軸移動量1600mm |
1基 |
竪マシニングセンタ-
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| MC-VH40 | 300×300×250H | 1基 |
| MB-56VB | 1600×1500 | 2基 |
| MC-5VA-1 | 500×1300 | 1基 |
| MB-66VB | 660×1530 | 1基 |
| MC-5VA-3 | 550×1300 | 1基 |
| MC-6VA | 2面パレット | 1基 |
| MU-6300V | 630ϕ×800 | 1基 |
汎用旋盤
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| DHK-75×600 | 750×6000 | 1基 |
| DLG-SH63×300 | 630×3000 | 1基 |
| LS 540×800 | 1基 |
CNC円筒研削盤
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| GE4P-150型 | 1基 |
平面研削盤
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| PSG-63 | 1基 | |
| GAU-50B | 1基 |
ホ-ニング盤
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| CVA1500RV | 350ϕ×1500 | 2基 |
| CVA2500RM4C | 560ϕ×2500 | 1基 |
| CVA2000 | 400ϕ×2000 | 1基 |
| CVA1500 | 350ϕ×1500 | 1基 |
溶接機
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| SP-500 | 6基 | |
| DP-350 | 3基 | |
| YD506K-5 | 1基 | |
| YK-50FL-3 | 1基 | |
| デジタルパルスDP-350 | 1基 | |
| VRTP-300 | TIG溶接 | 3基 |
| VRTP | TIG溶接 | 1基 |
| MP-401OT | ブロンズ自動溶接装置 | 1基 |
| PS-4F-2-2+WPT600 | 1基 |
フライス盤
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| OKK MH-2V | 1基 | |
| HOWA STM2V |
ポリフィスマシン
| 型式 | 寸法(能力) | 台数 |
| PC-125 | 多面加工 | 1基 |
その他の設備
| 洗浄機 | 灯油式 アルカリ溶剤 高圧洗浄 |
|
| 高圧ポンプ | P=70MPa | |
| 油圧テストスタンド(鉱物油) | P=44MPa P=32MPa P=25MPa |
1基 2基 2基 |
| 油圧テストスタンド(水グリ) | P=32MPa | 1基 |
| クレーン | 1ton 2ton 2.8ton 5ton 10ton 20ton+5ton(親子) |
8基 2基 6基 1基 2基 1基 |
| 油圧プレス |