OUTLINE
会社概要
社名 | 播磨機械工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒675-2103 兵庫県加西市鶉野町東大下80番地 > Googlemap |
TEL | 0790-49-0418(代表) |
FAX | 0790-49-2524 |
設立 | 昭和46年6月5日 |
資本金 | 15,000,000円 |
役員 | 代表取締役 橘 良治 取締役 櫻井 嗣也 有田 美和 和泉 浩文 監査役 三浦 正昭 |
従業員 | 65名(令和6年3月現在) |
工場敷地 | 17,213㎡ |
工場建物 | 3,980㎡ |
事務所 | 390㎡ |
生産品目 | 油圧シリンダ・装置類 建設機械用油圧シリンダ及装置 産業機械用油圧シリンダ及空圧シリンダ 製鉄機械用油圧シリンダ 機械加工 |
主要取引先
■ UBEマシナリー株式会社
■ 川崎重工業株式会社
■ 株式会社技研製作所
■ 株式会社クボタ
■ 甲南電機株式会社
■ 株式会社神戸製鋼所
■ JIMテクノロジー株式会社
■ JFEエンジニアリング株式会社
■ JFEスチール株式会社
■ 日鉄エンジニアリング株式会社
■ 日本製鉄株式会社
■ 日立造船株式会社
■ プライメタルズ テクノロジーズ ジャパン
■ 三菱重工業株式会社
主要取引商社
■ 株式会社ICHIKAWA
■ テラダ産業株式会社
■ 名岐産業株式会社
■ リックス株式会社
取引銀行
■ 日本政策金融公庫 神戸支店
■ 三井住友銀行 北条支店
■ 姫路信用金庫 加西支店
■ みなと銀行 加西支店
沿革
昭和46年6月 | 資本金1,500万円にて設立 |
昭和47年1月 | 現本社工場建設(260㎡) |
昭和49年4月 | 工場増設(390㎡) |
昭和53年6月 | 工場増設(260㎡) |
昭和56年9月 | 機械工場新築(350㎡) |
昭和60年3月 | 機械工場増築(680㎡) |
昭和63年4月 | 事務所新築、駐車場完備 |
平成元年9月 | 組立、溶接、材料工場増築(515㎡) |
平成17年9月 | 大型組立工場新築(300㎡) |
平成20年9月 | 塗装工場新築(145㎡) |
平成24年3月 | ISO9001認証取得 (ISO9001:2008・JISQ9001:2008) |
平成24年3月 | 機械工場増築(120㎡) 大型マシニングセンター新設 |
平成24年3月 | 大型組立工場増築(300㎡、計600㎡) |
平成29年9月 | 大型組立工場増築(300㎡、計900㎡) |
令和2年10月 | 溶接工場新設(360㎡) |
令和7年3月 | 多目的工場 新設予定(約300㎡) |
令和7年5月 | 溶接ロボット 導入予定 |
COMPANY
企業情報